WEDS SPORT RN-55M (BBM)
Leichtbau / FlowForm, black blue machined
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 7.5x18 | 5 | 100,114.3 | 45 | 690.– |
| 7.5x18 | 5 | 100,114.3 | 45 | 690.– |
| 7.5x18 | 5 | 100,114.3 | 45 | 690.– |
| 8.0x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 700.– |
| 8.0x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 700.– |
| 8.0x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 700.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 45 | 710.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 45 | 710.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 45 | 710.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 38,45,52 | 710.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 38,45,52 | 710.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 38,45,52 | 710.– |
| 9.0x18 | 5 | 112 | 32 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 112 | 32 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 112 | 32 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 120 | 45 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 120 | 45 | 720.– |
| 9.0x18 | 5 | 120 | 45 | 720.– |
| 9.5x18 | 5 | 100 | 45 | 730.– |
| 9.5x18 | 5 | 100 | 45 | 730.– |
| 9.5x18 | 5 | 100 | 45 | 730.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 25,38,45 | 730.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 25,38,45 | 730.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 25,38,45 | 730.– |
| 10.0x18 | 5 | 112 | 36 | 740.– |
| 10.0x18 | 5 | 112 | 36 | 740.– |
| 10.0x18 | 5 | 112 | 36 | 740.– |
| 10.0x18 | 5 | 114.3 | 18,36 | 740.– |
| 10.0x18 | 5 | 114.3 | 18,36 | 740.– |
| 10.0x18 | 5 | 114.3 | 18,36 | 740.– |
| 10.5x18 | 5 | 114.3 | 20 | 750.– |
| 10.5x18 | 5 | 114.3 | 20 | 750.– |
| 10.5x18 | 5 | 114.3 | 20 | 750.– |
| 8.0x19 | 5 | 112 | 48 | 780.– |
| 8.0x19 | 5 | 112 | 48 | 780.– |
| 8.0x19 | 5 | 112 | 48 | 780.– |
| 8.0x19 | 5 | 114.3 | 45 | 780.– |
| 8.0x19 | 5 | 114.3 | 45 | 780.– |
| 8.0x19 | 5 | 114.3 | 45 | 780.– |
| 8.5x19 | 5 | 114.3 | 38,45 | 800.– |
| 8.5x19 | 5 | 114.3 | 38,45 | 800.– |
| 8.5x19 | 5 | 114.3 | 38,45 | 800.– |
| 9.0x19 | 5 | 112 | 30 | 810.– |
| 9.0x19 | 5 | 112 | 30 | 810.– |
| 9.0x19 | 5 | 112 | 30 | 810.– |
| 9.5x19 | 5 | 114.3 | 28,38,48 | 820.– |
| 9.5x19 | 5 | 114.3 | 28,38,48 | 820.– |
| 9.5x19 | 5 | 114.3 | 28,38,48 | 820.– |
| 10.0x19 | 5 | 112 | 40 | 830.– |
| 10.0x19 | 5 | 112 | 40 | 830.– |
| 10.0x19 | 5 | 112 | 40 | 830.– |
| 10.5x19 | 5 | 114.3 | 22,32 | 840.– |
| 10.5x19 | 5 | 114.3 | 22,32 | 840.– |
| 10.5x19 | 5 | 114.3 | 22,32 | 840.– |
FF-Technology: 7.5x18 8.6kg bis 10.5x19 10.9kg
Optionen
| Montage-Kit und CH-Eignungserklärung | o. Aufpreis |
| gloss black (GB) | o. Aufpreis |
| hub cap WedsSport high type | + 40.– |