VMR WHEELS V710
Klassisches Mesh Design mit stark konkaver Speichenführung
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.5x18 | 5 | 112,120 | 35,45 | 359.– |
| 8.5x18 | 5 | 120 | 43 | 359.– |
| 9.5x18 | 5 | 112,120 | 22,33,45 | 369.– |
| 9.5x18 | 5 | 120 | 50 | 369.– |
| 8.5x19 | 5 | 112,120 | 35,45 | 399.– |
| 8.5x19 | 5 | 120 | 43 | 399.– |
| 9.5x19 | 5 | 112,120 | 22,33,45 | 409.– |
| 9.5x19 | 5 | 120 | 50 | 409.– |
| 10.0x19 | 5 | 112,120 | 25,38 | 419.– |
| 11.0x19 | 5 | 112,120 | 25,35 | 429.– |
| 9.0x20 | 5 | 112,120 | 20,35 | 479.– |
| 10.0x20 | 5 | 112,120 | 25,35,45 | 489.– |
Plug and Play für 1er und 2er BMW: 8.5x19 ET43 und 9.5x19 ET50
Passend für Audi, BMW, Seat, Skoda, Volkswagen
Optionen
| Hyper Silver | a.A. |
| Gunmetal | a.A. |
| Matte Black | a.A. |
| Gloss Black | a.A. |