Das Schweizer Nachschlagewerk

Lester.ch AG

Heerenstegstrasse 1
8427 Rorbas ZH

Tel. 043 266 50 80
Fax 043 266 50 89

Felge / Wheel SCHMIDT TH-Line 18 Felge / Wheel SCHMIDT TH-Line 18

SCHMIDT TH-Line 18

Das Original: 3-teilig, full polished, RADINOX® stainless outer rim

Size H P.C.D. Offset CHF
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.0x18 4/5 98-130 5,15,25 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
7.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,31 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,38 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
8.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,44 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'150.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
9.5x18 4/5 98-130 -27,-17,-14,-7,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.0x18 4/5 98-130 -20,-10,-8,0,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,43,50,53,63 1'210.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
10.5x18 4/5 98-130 -14,-4,-1,6,9,11,19,21,24,31,34,37,44,47,57 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.0x18 4/5 98-130 -8,2,5,12,15,18,25,28,30,38,40,50 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
11.5x18 4/5 98-130 -1,9,11,19,21,24,31,34,44 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.0x18 4/5 98-130 5,15,18,25,28,38 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
12.5x18 4/5 98-130 11,21,31 1'320.–
Alle Dimensionen anzeigen

Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung

Weitere Dimensionen

bei anderen Ausführungen verfügbar a.A.
13" (6.5x13 bis 7.5x13) 3-tlg. 710.–
13" (8.0x13 bis 9.0x13) 3-tlg. 730.–
13" (9.5x13 bis 10.0x13) 3-tlg. 740.–
14" (7.0x14 bis 8.0x14) 3-tlg. 760.–
14" (8.5x14) 3-tlg. 770.–
14" (9.0x14 bis 10.5x14) 3-tlg. 790.–
15" (7.0x15 bis 7.5x15) 3-tlg. 790.–
15" (8.0x15) 3-tlg. 810.–
15" (8.5x15 bis 10.0x15) 3-tlg. 820.–
16" (7.5x16 bis 8.0x16) 2-tlg. 720.–
16" (8.5x16 bis 9.5x16) 2-tlg. 740.–
17" (8.0x17 bis 8.5x17) 2-tlg. 750.–
17" (9.0x17 bis 10.5x17) 2-tlg. 770.–

Felge anfragen

Details zur Felge SCHMIDT TH-Line 18

Die Felge SCHMIDT TH-Line 18 ist in vielen Grössen verfügbar: Von der Felgengrösse 7.0x18 bis 12.5x18 ist für die meisten Automodelle das Richtige dabei.

Erhältlich ist die Felge SCHMIDT TH-Line 18 beim Schweizer Importeur Lester.ch AG und kann direkt bei diesem angefragt werden.

Montage der Felge

Der Wechsel auf eine Felge mit anderem Felgendurchmesser (z.B. 12.5x18) erfordert auch eine andere Reifengrösse. Wenn Sie Hilfe bei der Montage der Felge SCHMIDT TH-Line 18 auf Ihr Auto benötigen, bitte wir Sie weitere Details beim Importeur Lester.ch AG anzufordern.

Weitere Felgen von SCHMIDT

Alle Marken von Lester.ch AG