ROHANA WHEELS RFX-11 Gloss Black
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 5 | 110-120.65 | 25,33,35,42 | a.A. |
| 9.5x19 | 5 | 110-120.65 | 20,30,35,40,45,53 | a.A. |
| 11.0x19 | 5 | 120,120.65 | 33 | a.A. |
| 9.0x20 | 5 | 110-120.65,130 | 20,22,25,35,45 | a.A. |
| 10.0x20 | 5 | 110-120.65 | 20,22,25,38,40,45 | a.A. |
| 10.5x20 | 5 | 112-115 | 35,38 | a.A. |
| 11.0x20 | 5 | 110-120.65,130 | 25,28,30,35,50 | a.A. |
| 12.0x20 | 5 | 112-120.65 | 22,82 | a.A. |
| 9.0x22 | 5 | 110-120.65,130 | 15,30,35,42 | a.A. |
| 10.5x22 | 5 | 112-120.65,130 | 18,20,35,40,45 | a.A. |
| 11.5x22 | 5 | 110-114.3,118-120.65 | 28 | a.A. |
inkl. CH-Eignungserklärung, Radschrauben-/muttern und Zentrierringen.
Passend für Audi, BMW, Jaguar, McLaren, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche und weitere Automarken
Optionen
| Brushed Titanium | o. Aufpreis |
| Gloss Black | o. Aufpreis |
| Brushed Bronze | + 70.– |
| Einige Anwendungen mit Bimecc | + 45.– |