ISPIRI WHEELS FFR1D
Carbon-Titanium Gebürstet, Flow-Formed Wheel
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 5 | 112 | 32,42 | 550.– |
| 9.0x19 | 5 | 120 | 20,35 | 550.– |
| 9.5x19 | 5 | 112 | 40 | 570.– |
| 10.0x19 | 5 | 112,120 | 25,42 | 570.– |
| 8.5x20 | 5 | 112,120 | 35,42 | 690.– |
| 9.0x20 | 5 | 112,120 | 20,32,35 | 690.– |
| 10.0x20 | 5 | 112,120 | 42,45 | 710.– |
| 10.5x20 | 5 | 112,120 | 30,42 | 710.– |
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Audi, BMW, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen
Optionen
| Silber Gebürstet, Carbon Graphite | 0.– |