GK 509
Schwarz glänzend, 9-Speichen Design
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.0x18 | 4 | 100,108 | 20,35 | 380.– |
| 8.0x18 | 5 | 108,112,114.3 | 42 | 380.– |
| 9.0x18 | 5 | 108,112,114.3 | 42 | 400.– |
| 8.5x19 | 5 | 100-114.3,120 | 34,35,38,40,42,45 | 470.– |
| 9.5x19 | 5 | 100-114.3,120 | 34,35,38,40,42 | 490.– |
| 8.5x20 | 5 | 108-114.3,120 | 22,34,38,42,45 | 560.– |
| 10.0x20 | 5 | 108-114.3,120 | 33,34,35,38,45 | 580.– |
Qualitäts-Niederdruckguss; mit Montage-Kit, CH-Eignungserklärung
Passend für Alfa Romeo, Audi, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Peugeot, Volkswagen und weitere Automarken
Optionen
| Bronce Alu gebürstet | 0.– |
| Candy Red | 0.– |
| hypersilber | 0.– |
| Schwarz glänzend, Front rot eloxiert | 0.– |
| Schwarz glänzend, Front blau eloxiert | 0.– |
| Alu Nabenemblem in Felgenfarbe | + 20.– |