FERRADA FR2
Machine Silver / Chrome Lip
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 5 | 112-114.3,120 | 15,25,33,35,42 | 680.– |
| 9.5x19 | 5 | 112-114.3,120 | 20,30,35,40,45 | 730.– |
| 10.5x19 | 5 | 112-114.3,120 | 25,38,42,43,45 | 780.– |
| 8.5x20 | 5 | 112-114.3 | 35,40 | 790.– |
| 9.0x20 | 5 | 108,112-115,120 | 15,20,23,25,35 | 790.– |
| 10.0x20 | 5 | 112-115,120 | 13,28,40,45 | 840.– |
| 10.5x20 | 5 | 108,112-115,120 | 15,20,25,28,38 | 840.– |
| 11.5x20 | 5 | 112-115,120 | 15,25,28,30 | 890.– |
| 9.0x22 | 5 | 108,112-114.3,120,130 | 30,35,40,42 | 950.– |
| 9.5x22 | 5 | 112,115,120 | 12,15 | 950.– |
| 10.5x22 | 5 | 108,112-114.3,120,127,130 | 28,35,40,42,45 | 980.– |
| 11.0x22 | 5 | 112,115,120 | 10,20 | 980.– |
CH-Eignungserklärung inkl. Montage-Kit
Passend für Audi, BMW, Ford, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Volkswagen und weitere Automarken
Optionen
| Machine Black / Chrome Lip | a.A. |
| Matte Black / Gloss Black Lip | a.A. |
| Matte Bronze / Gloss Black Lip | a.A. |