CARGRAPHIC Racing
3-teilig verschraubt, Silber, Stufen-/Flachbett Edelstahl hochglanzpoliert
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 6.5x18 | 5 | 100,108,112,120,130 | a.A. | |
| 13.0x18 | 5 | 100,108,112,120,130 | a.A. | |
| 7.0x19 | 5 | 100,108,112,120,130 | a.A. | |
| 13.0x19 | 5 | 100,108,112,120,130 | a.A. | |
| 7.5x20 | 5 | 100,108,112,120,130 | a.A. | |
| 13.0x20 | 5 | 100,108,112,120,130 | a.A. | |
| 8.0x21 | 5 | 108,112,114.3,120,127 | a.A. | |
| 12.0x21 | 5 | 108,112,114.3,120,127 | a.A. | |
| 8.0x22 | 5 | 108,112,114.3,120,127 | a.A. | |
| 12.0x22 | 5 | 108,112,114.3,120,127 | a.A. |
Radlasten 785 bis 1000 kg