BBS CH-R II (PM)
Platinum Matt, 2-teilig, konkav, gewichtsoptimiert
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 5 | 112,120 | 32,42 | 789.– |
| 9.0x20 | 5 | 112,120,130 | 25,30,40,42,48 | 806.– |
| 9.5x20 | 5 | 112,120 | 25,40 | 819.– |
| 10.5x20 | 5 | 112,120 | 35 | 846.– |
| 11.5x20 | 5 | 130 | 47 | 873.– |
| 9.0x21 | 5 | 108,112,114.3,120 | 24,28,32,35,45 | 873.– |
| 9.5x21 | 5 | 112,120 | 30,33,35 | 886.– |
| 10.0x21 | 5 | 120 | 38 | 899.– |
| 10.5x21 | 5 | 108,112,120,130 | 17,32,35,47 | 913.– |
| 11.5x21 | 5 | 120 | 36 | 939.– |
| 9.5x22 | 5 | 108,112,120 | 22,30,33,37 | 976.– |
| 10.0x22 | 5 | 120,130 | 38,40,45 | 989.– |
| 10.5x22 | 5 | 112,120,130 | 18,20,26,30,48,50 | 999.– |
| 11.5x22 | 5 | 112,120,130 | 34,38,50,58 | 1'029.– |
Auswechselbarer Edelstahl-Anfahrschutz
Passend für Audi, BMW, Land Rover, Porsche, Tesla, Volkswagen und weitere Automarken