Das Schweizer Nachschlagewerk

Wheelmaster GmbH

Bernstrasse 27
4662 Oftringen

Tel. 062 798 01 80

Felge / Wheel AVERSUS FORGED BLACK LEGION III Felge / Wheel AVERSUS FORGED BLACK LEGION III

AVERSUS FORGED BLACK LEGION III

Monoblock geschmiedet aus 6061-T6 Aluminium

Size H P.C.D. Offset CHF
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
7.0x18 5 Central,98-130 variabel 1'199.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.0x19 5 Central,98-130 variabel 1'299.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x20 5 Central,98-130 variabel 1'399.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x21 5 Central,98-130 variabel 1'499.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
8.5x22 5 Central,98-130 variabel 1'599.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
10.0x23 5 Central,98-130 variabel 1'699.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
8.5x24 5 Central,98-130 variabel 1'799.–
Alle Dimensionen anzeigen

Lieferfrist 12-14 Wochen

Weitere Dimensionen

19" (8.0-11.0) a.A.
24" (9.0-12.0) a.A.
18" (7.0-10.5) a.A.
23" (10.0-12.5) a.A.
22" (8.5-12.0) a.A.
21" (8.5-13.0) a.A.
20" (8.5-12.5) a.A.

Optionen

Jede Farboption moeglich 0.–

Felge anfragen

Die Felge AVERSUS FORGED BLACK LEGION III im Detail

Von der kleinsten Felgengrösse (7.0x18) bis zur grössten (8.5x24) ist die Felge AVERSUS FORGED BLACK LEGION III geeignet für viele Automodelle.

Als Schweizer Import kann die Felge AVERSUS FORGED BLACK LEGION III direkt bei der Firma Wheelmaster GmbH angefragt werden.

Montage der Felge

Bitte beachten Sie beim Montieren der Felge AVERSUS FORGED BLACK LEGION III (z.B. in 8.5x24), dass unter Umständen eine andere Reifengrösse erforderlich ist. Für Details zur Montage der Felge AVERSUS FORGED BLACK LEGION III erhalten Sie weitere Informationen direkt bei Wheelmaster GmbH.

Weitere Felgen von AVERSUS FORGED BLACK

Alle Marken von Wheelmaster GmbH