ADVAN RACING RS II (SGB)
Leichtbau / FlowForm, semi gloss black
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 7.0x17 | 4 | 100 | 42,47 | 650.– |
| 7.5x17 | 4 | 98 | 35 | 660.– |
| 7.5x17 | 5 | 100 | 50 | 660.– |
| 7.5x17 | 5 | 108,112,114.3 | 48 | 660.– |
| 8.0x17 | 5 | 98 | 35 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 100 | 48 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 112 | 50 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 114.3 | 37,45,54 | 670.– |
| 8.5x17 | 5 | 98 | 30 | 680.– |
| 8.5x17 | 5 | 114.3 | 31,51 | 680.– |
| 8.5x17 | 5 | 120 | 35 | 680.– |
| 9.0x17 | 5 | 98 | 29 | 690.– |
| 9.0x17 | 5 | 100 | 52 | 690.– |
| 9.0x17 | 5 | 114.3 | 45,52,63 | 690.– |
| 9.0x17 | 5 | 120 | 35 | 690.– |
| 9.5x17 | 5 | 114.3 | 15,25,35 | 700.– |
| 9.5x18 | 5 | 98 | 41 | 790.– |
| 8.5x19 | 5 | 130 | 52 | 930.– |
| 10.0x19 | 5 | 130 | 40 | 950.– |
| 11.0x19 | 5 | 130 | 51,63 | 970.– |
| 8.5x20 | 5 | 130 | 51 | 1'000.– |
| 9.0x20 | 5 | 130 | 55 | 1'020.– |
| 10.0x20 | 5 | 130 | 40 | 1'040.– |
| 11.0x20 | 5 | 130 | 51,65 | 1'060.– |
OE Porsche Nabendeckel und Schrauben können verwendet werden.
Optionen
| Nabendeckel ADVAN oder Adapterring für OE Cap | + 50.– |