ADVAN RACING RS-DF Progressive (DBM)
Leichtbau / geschmiedet, dark bronze metallic
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 8.0x18 | 5 | 100,114.3 | 44 | 920.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 45 | 940.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 37,45,50 | 940.– |
| 9.0x18 | 5 | 100 | 52 | 960.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 25,31,43 | 960.– |
| 9.5x18 | 5 | 100 | 40,45 | 980.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 12,22,29,45 | 980.– |
| 10.0x18 | 5 | 114.3 | 22,35,40 | 1'000.– |
| 10.5x18 | 5 | 114.3 | 15,24,35 | 1'020.– |
| 11.0x18 | 5 | 114.3 | 15,30 | 1'040.– |
| 12.0x18 | 5 | 114.3 | 25 | 1'080.– |
| 8.0x19 | 5 | 100,114.3 | 44 | 1'040.– |
| 8.5x19 | 5 | 100 | 45 | 1'060.– |
| 8.5x19 | 5 | 114.3 | 37,45,50 | 1'060.– |
| 9.0x19 | 5 | 114.3 | 25,35,43 | 1'080.– |
| 9.5x19 | 5 | 100 | 45 | 1'100.– |
| 9.5x19 | 5 | 114.3 | 29,38,45 | 1'100.– |
| 10.0x19 | 5 | 114.3 | 22,35 | 1'120.– |
| 10.5x19 | 5 | 114.3 | 15,24,30 | 1'140.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung. Ohne Nabendeckel (Option).
Optionen
| Nabendeckel ADVAN oder Adapterring für OE Cap | + 50.– |