ADVAN RACING RG-D2 (MBG)
Leichtbau / FlowForm, machining & black gun metallic (Option)
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 5.0x15 | 4 | 100 | 38,42,45 | 480.– |
| 5.0x15 | 4 | 100 | 38,42,45 | 480.– |
| 5.5x15 | 4 | 100 | 38,45 | 490.– |
| 5.5x15 | 4 | 100 | 38,45 | 490.– |
| 6.0x15 | 4 | 100 | 38,45 | 500.– |
| 6.0x15 | 4 | 100 | 38,45 | 500.– |
| 7.0x15 | 4 | 100 | 30,42 | 510.– |
| 7.0x15 | 4 | 100 | 30,42 | 510.– |
| 7.5x15 | 4 | 100 | 40 | 520.– |
| 7.5x15 | 4 | 100 | 40 | 520.– |
| 8.0x15 | 4 | 100 | 28,35 | 530.– |
| 8.0x15 | 4 | 100 | 28,35 | 530.– |
| 5.5x16 | 4 | 100 | 38,42 | 570.– |
| 5.5x16 | 4 | 100 | 38,42 | 570.– |
| 6.5x16 | 4 | 98 | 35 | 590.– |
| 6.5x16 | 4 | 98 | 35 | 590.– |
| 6.5x16 | 4 | 100 | 38,45 | 590.– |
| 6.5x16 | 4 | 100 | 38,45 | 590.– |
| 7.0x16 | 4 | 100 | 31,42,48 | 600.– |
| 7.0x16 | 4 | 100 | 31,42,48 | 600.– |
| 7.0x16 | 5 | 100 | 38 | 600.– |
| 7.0x16 | 5 | 100 | 38 | 600.– |
| 8.0x16 | 4 | 100 | 38 | 620.– |
| 8.0x16 | 4 | 100 | 38 | 620.– |
| 8.0x16 | 5 | 100 | 48 | 620.– |
| 8.0x16 | 5 | 100 | 48 | 620.– |
| 7.0x17 | 4 | 100 | 42 | 650.– |
| 7.0x17 | 4 | 100 | 42 | 650.– |
| 7.5x17 | 4 | 98 | 30,35 | 660.– |
| 7.5x17 | 4 | 98 | 30,35 | 660.– |
| 7.5x17 | 4 | 100 | 38 | 660.– |
| 7.5x17 | 4 | 100 | 38 | 660.– |
| 7.5x17 | 5 | 100 | 38,50 | 660.– |
| 7.5x17 | 5 | 100 | 38,50 | 660.– |
| 7.5x17 | 5 | 114.3 | 48 | 660.– |
| 7.5x17 | 5 | 114.3 | 48 | 660.– |
| 8.0x17 | 4 | 100 | 35 | 670.– |
| 8.0x17 | 4 | 100 | 35 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 100 | 47 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 100 | 47 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 114.3 | 37,44,54 | 670.– |
| 8.0x17 | 5 | 114.3 | 37,44,54 | 670.– |
| 8.5x17 | 5 | 114.3 | 31,45,50 | 680.– |
| 8.5x17 | 5 | 114.3 | 31,45,50 | 680.– |
| 9.0x17 | 5 | 114.3 | 35,45,62 | 690.– |
| 9.0x17 | 5 | 114.3 | 35,45,62 | 690.– |
| 7.5x18 | 5 | 100 | 50 | 740.– |
| 7.5x18 | 5 | 100 | 50 | 740.– |
| 7.5x18 | 5 | 114.3 | 47 | 740.– |
| 7.5x18 | 5 | 114.3 | 47 | 740.– |
| 8.0x18 | 5 | 100 | 47 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 100 | 47 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 112 | 48 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 112 | 48 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 114.3 | 44 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 114.3 | 44 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 120 | 45 | 750.– |
| 8.0x18 | 5 | 120 | 45 | 750.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 45 | 760.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 45 | 760.– |
| 8.5x18 | 5 | 112 | 42 | 760.– |
| 8.5x18 | 5 | 112 | 42 | 760.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 37,45,50 | 760.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 37,45,50 | 760.– |
| 9.0x18 | 5 | 100 | 45 | 770.– |
| 9.0x18 | 5 | 100 | 45 | 770.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 24,31,43 | 770.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 24,31,43 | 770.– |
| 9.0x18 | 5 | 120 | 51 | 770.– |
| 9.0x18 | 5 | 120 | 51 | 770.– |
| 9.5x18 | 5 | 100 | 40 | 780.– |
| 9.5x18 | 5 | 100 | 40 | 780.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 12,22,29,35,45 | 780.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 12,22,29,35,45 | 780.– |
| 10.0x18 | 5 | 114.3 | 22,35 | 790.– |
| 10.0x18 | 5 | 114.3 | 22,35 | 790.– |
| 10.5x18 | 5 | 114.3 | 15,24 | 800.– |
| 10.5x18 | 5 | 114.3 | 15,24 | 800.– |
| 11.0x18 | 5 | 114.3 | 15,30 | 810.– |
| 11.0x18 | 5 | 114.3 | 15,30 | 810.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung. Ohne Nabendeckel (Option).
Optionen
| machining & black gun metallic (MBG) | + 30.– |
| Nabendeckel ADVAN oder Adapterring für OE Cap | + 50.– |