ADVAN RACING RG-4 (RCB)
Leichtbau / FlowForm, racing copper bronze
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 7.0x18 | 4 | 100 | 41 | 720.– |
| 7.5x18 | 5 | 114.3 | 47 | 730.– |
| 8.0x18 | 5 | 100 | 47 | 740.– |
| 8.0x18 | 5 | 114.3 | 44 | 740.– |
| 8.5x18 | 5 | 100 | 44 | 750.– |
| 8.5x18 | 5 | 112 | 45 | 750.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 37,44,50 | 750.– |
| 9.0x18 | 5 | 114.3 | 35 | 760.– |
| 9.5x18 | 5 | 100,120 | 45 | 770.– |
| 9.5x18 | 5 | 112 | 25 | 770.– |
| 9.5x18 | 5 | 114.3 | 35,45 | 770.– |
| 10.5x18 | 5 | 112 | 32 | 790.– |
| 11.0x18 | 5 | 114.3 | 15 | 800.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung. Ohne Nabendeckel (Option).
Optionen
| Nabendeckel ADVAN oder Adapterring für OE Cap | + 50.– |