ADVAN RACING ONI 2 (MCG)
Leichtbau / FlowForm, machining & champagne gold
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 5.0x15 | 4 | 100 | 45 | 520.– |
| 5.5x15 | 4 | 100 | 38,45 | 530.– |
| 6.0x15 | 4 | 100 | 38,45 | 540.– |
| 6.5x15 | 4 | 100 | 35 | 550.– |
| 7.0x15 | 4 | 100 | 30,42 | 560.– |
| 7.5x15 | 4 | 100 | 40 | 570.– |
| 8.0x15 | 4 | 100 | 30 | 580.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung. Ohne Nabendeckel (Option).
Optionen
| Nabendeckel ADVAN oder Adapterring für OE Cap | + 50.– |