ADVAN RACING GT PREMIUM (TBP)
Leichtbau / geschmiedet, racing titanium blue
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 9.0x19 | 5 | 120 | 20 | 1'130.– |
| 9.5x19 | 5 | 114.3 | 50 | 1'150.– |
| 10.0x19 | 5 | 114.3 | 35 | 1'170.– |
| 10.0x19 | 5 | 120 | 32 | 1'170.– |
| 10.5x19 | 5 | 114.3 | 25 | 1'190.– |
| 9.0x20 | 5 | 120 | 20 | 1'240.– |
| 9.5x20 | 5 | 114.3 | 28 | 1'260.– |
| 10.0x20 | 5 | 114.3 | 35 | 1'280.– |
| 10.0x20 | 5 | 120 | 32 | 1'280.– |
| 10.5x20 | 5 | 114.3 | 24 | 1'300.– |
| 11.0x20 | 5 | 114.3 | 5,15 | 1'320.– |
| 12.0x20 | 5 | 114.3 | 20 | 1'380.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung. Ohne Nabendeckel (Option).
Optionen
| Nabendeckel ADVAN oder Adapterring für OE Cap | + 50.– |