AC WHEELS AC eBlade
titan mit schwarzen, abnehmbaren Aerodynamik-Einsätzen
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 6.5x17 | 5 | 114.3 | 45 | 375.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3 | 40 | 415.– |
| 7.5x19 | 5 | 108,112,114.3 | 40 | 445.– |
| 8.0x19 | 5 | 112 | 45 | 455.– |
| 8.5x20 | 4 | 112 | 40 | 475.– |
| 8.5x20 | 5 | 108 | 45 | 475.– |
| 9.5x20 | 5 | 112 | 42 | 495.– |
Leichtes und aerodynamisches Rad speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge