Das Schweizer Nachschlagewerk
Felge / Wheel 3SDM 0.01 (S) Felge / Wheel 3SDM 0.01 (S)

3SDM 0.01 (S)

Silber frontpoliert

Size H P.C.D. Offset CHF
8.5x18 5 100 35 440.–
8.5x18 5 112 45 440.–
8.5x18 5 114.3 15 440.–
8.5x18 5 120 35 440.–
9.5x18 5 100 35 440.–
9.5x18 5 112 40 440.–
9.5x18 5 114.3 18 440.–
9.5x18 5 120 40 440.–
8.5x19 5 112 42 500.–
8.5x19 5 112 32 500.–
8.5x19 5 120 38 500.–
9.5x19 5 112 40 500.–
9.5x19 5 120 33 500.–
8.5x20 5 112 35 560.–
8.5x20 5 120 30 560.–
8.5x20 5 120 35 560.–
8.5x20 5 120 18 560.–
9.5x20 5 120 18 560.–
10.0x20 5 112 35 560.–
10.0x20 5 120 35 560.–
10.0x20 5 120 25 560.–
10.0x20 5 120 18 560.–
Alle Dimensionen anzeigen

Die Felge 3SDM 0.01 (S) im Detail

Von der kleinsten Felgengrösse (8.5x18) bis zur grössten (10.0x20) ist die Felge 3SDM 0.01 (S) geeignet für viele Automodelle.

Als Schweizer Import kann die Felge 3SDM 0.01 (S) direkt bei der Firma alurad.ch AG angefragt werden.

Montage der Felge

Bitte beachten Sie beim Montieren der Felge 3SDM 0.01 (S) (z.B. in 10.0x20), dass unter Umständen eine andere Reifengrösse erforderlich ist. Für Details zur Montage der Felge 3SDM 0.01 (S) erhalten Sie weitere Informationen direkt bei alurad.ch AG.