Das Schweizer Nachschlagewerk

Carex Autozubehör AG

Felbenstrasse 14
9403 Goldach

Tel. 071 844 07 00
Fax 071 844 07 07

Felge / Wheel ENKEI RPF1 (S) Felge / Wheel ENKEI RPF1 (S)

ENKEI RPF1 (S)

Silver, Ultra Light Weight

Size H P.C.D. Offset CHF
7.0x14 4 100 19,28 396.–
7.0x15 4 100 35,41 423.–
8.0x15 4 100 28 463.–
7.0x16 4 100,114.3 35,43 446.–
7.0x16 5 100,114.3 30,35,43 459.–
8.0x16 4 100 38 459.–
8.0x16 5 114.3 38 473.–
7.0x17 4 100 35,43 476.–
7.0x17 5 114.3 45 486.–
7.5x17 5 100,112,114.3 48 499.–
8.0x17 5 100,114.3 35,45 513.–
8.5x17 5 114.3 30,40 523.–
9.0x17 5 100,114.3 22,35,45 529.–
9.5x17 5 114.3 18,38 549.–
10.0x17 5 114.3 18,38 566.–
7.5x18 5 100,108,112,114.3 38,48 606.–
8.0x18 5 100,112,114.3 35,45 619.–
8.5x18 5 114.3 30,40 633.–
9.0x18 5 112,114.3 35 649.–
9.5x18 5 114.3 15,38,45 723.–
10.0x18 5 114.3 38 736.–
10.5x18 5 114.3 15 756.–
8.0x19 5 100,112,114.3 35,48 769.–
8.5x19 5 114.3,120 22,35,42 783.–
9.0x19 5 114.3 18 689.–
9.5x19 5 114.3 22,42 699.–
10.0x19 5 114.3,120 22,25 713.–
Alle Dimensionen anzeigen

Passend für Audi, BMW, Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Volkswagen und weitere Automarken

Felge anfragen

Felgendetails ENKEI RPF1 (S)

Die Felge ENKEI RPF1 (S) ist für Autos der Marken Audi, BMW, Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Volkswagen und weitere Automarken von der Felgengrösse 7.0x14 bis 10.0x19 für viele gängige Automodelle verfügbar.

Sie können die Felge ENKEI RPF1 (S) direkt beim Schweizer Importeur Carex Autozubehör AG anfragen und erhalten von diesem auch zusätzliche Informationen.

Felgenmontage

Möchten Sie die Felge ENKEI RPF1 (S) (z.B. in der Felgengrösse 10.0x19) auf Ihr Auto montieren ist es eventuell erforderlich ebenfalls eine andere Reifengrösse zu wählen. Für weitere Informationen zur Montage der Felge ENKEI RPF1 (S) wenden Sie sich bitte an den Schweizer Importeur Carex Autozubehör AG.

Weitere Felgen von ENKEI

Alle Marken von Carex Autozubehör AG