AC WHEELS AC Mesh (MB)
matt black
| Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 7.5x17 | 5 | 98,100,120 | 35 | 295.– |
| 7.5x17 | 5 | 108-112 | 45 | 295.– |
| 8.5x18 | 5 | 110,112 | 35,45 | 335.– |
| 8.5x18 | 5 | 114.3,120 | 35 | 335.– |
| 8.5x19 | 5 | 110,112 | 32,45 | 375.– |
| 9.5x19 | 5 | 110,112 | 35 | 395.– |
| 9.0x20 | 5 | 110,112 | 32 | 435.– |
| 9.0x20 | 5 | 120 | 35 | 435.– |
| 10.0x20 | 5 | 120 | 25,35 | 445.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung
Weitere Dimensionen
| bei anderen Farben verfügbar (Optionen) | a.A. | |
Optionen
| matt silver 16"-18"/20" (MS) | o. Aufpreis |