A1 WHEELS Competition (B)
CONCAVE SERIES: gloss black, concave design
Size | H | P.C.D. | Offset | CHF |
---|---|---|---|---|
9.0x20 | 5 | 110,112,120 | 30 | 525.– |
9.5x20 | 5 | 120 | 40 | 545.– |
10.0x20 | 5 | 110,112 | 40 | 555.– |
10.0x20 | 5 | 120 | 42 | 555.– |
9.0x21 | 5 | 110 | 29 | 595.– |
9.0x21 | 5 | 110,112 | 30 | 595.– |
9.5x21 | 5 | 130 | 40 | 615.– |
10.0x21 | 5 | 110 | 34 | 625.– |
11.0x21 | 5 | 112 | 25 | 655.– |
11.0x21 | 5 | 130 | 46 | 655.– |
9.5x22 | 5 | 110,112 | 25 | 735.– |
10.0x22 | 5 | 108 | 40 | 765.– |
10.5x22 | 5 | 110,112 | 20,38,49 | 805.– |
10.5x22 | 5 | 120 | 35 | 805.– |
10.5x22 | 5 | 130 | 45 | 805.– |
11.5x22 | 5 | 112 | 35,44 | 845.– |
11.5x22 | 5 | 120 | 30 | 845.– |
11.5x22 | 5 | 130 | 50 | 845.– |
Mit Montage-Kit und CH-Eignungserklärung
Optionen
silver metallic (S) | o. Aufpreis |